詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 檢出限 | 0.01mg/Lppm |
|---|---|---|---|
| 重復性 | ±0.30mg/L | 測定范圍 | 0.00~99.99mg/L |
| 準確度 | ±0.30mg/Lmg | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
| 價格區間 | 1-5千 | 產地類別 | 國產 |
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
JPSJ-605F科研水質溶解氧測定儀配極譜法電極自動讀數詳細介紹:
JPSJ-605F型溶解氧測定儀可以檢測溶解氧、飽和度和溫度,主要用于自來水水源監測、水產養殖場、環保、污水處理廠、飲料行業及科研單位等部門對水體溶解氧含量或濃度的測定。

JPSJ-605F科研水質溶解氧測定儀配極譜法電極自動讀數主要特點:
● 采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,顯示清晰;
● 溫度單位可選:℃和°F;
● 支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能;
● 支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求;
● 支持IP54防護等級;
● 標配極譜法溶解氧電極、電極支架、防塵罩;
數據管理,信息追溯
● 智能判別終點,支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數;
● 支持自動溫度補償、自動大氣壓補償(kPa、mmHg、atm 多種單位可選);
● 自動零氧標定和滿度標定;
● 支持手動鹽度補償;
數據管理,信息追溯
● 支持數據存儲(各500套)、查閱、刪除、傳輸和打印;
● 符合GLP,實現數據追溯;
● 具有RS-232接口,支持連接標準 RS-232 串口打印機,直接打印測量結果,打印格式可選;
● 具有USB接口,通過通信軟件與PC連接,實現數據傳輸;

技術參數:
| 型號 | JPSJ-605F | |
| 準確度級別 | ±0.30mg/L(示值誤差) | |
| 測量參數 | 溶解氧濃度、溶解氧飽和度、溶解氧電流和溫度值 | |
| 溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L |
| 最小分辨率 | 0.01mg/L | |
| 響應時間 | ≤45s(20.0 ℃時 90%響應) | |
| 鹽度補償誤差 | ±2% | |
| 儀器示值誤差 | ±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L) | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
| 飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% |
| 最小分辨率 | 0.1% | |
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
| 儀器示值誤差 | ±10.0% | |
| 溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
| 儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
| 電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |

留言詢價


您的位置:
郵箱649570722@qq.com
公司地址鄭州市惠濟區新城路24號
在線交流